品牌 | 规格型号 | TY | |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 99 |
报价 | ¥10000 | 发布日期 | 2021-6-22 11:31:22 |
品牌 | 普洛帝 | 规格型号 | 台 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 20 |
报价 | ¥58000 | 发布日期 | 2021-5-20 10:36:09 |
品牌 | 普洛帝 | 规格型号 | 台 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 20 |
报价 | ¥198000 | 发布日期 | 2021-5-20 10:31:52 |
品牌 | 普洛帝 | 规格型号 | 台 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 20 |
报价 | ¥325800 | 发布日期 | 2021-5-20 10:29:32 |
品牌 | 世通检测校准 | 规格型号 | 全国下厂。时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-5-8 9:21:03 |
品牌 | 世通检测校准 | 规格型号 | 全国下厂。时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-4-28 11:58:26 |
品牌 | 世通检测校准 | 规格型号 | 全国下厂,时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-4-26 18:10:00 |
品牌 | 世通 | 规格型号 | 全国下厂,时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-4-26 18:08:52 |
品牌 | 世通检测校准 | 规格型号 | 全国下厂。时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-4-24 11:29:49 |
品牌 | 世通检测校准 | 规格型号 | 全国下厂。时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-4-24 10:33:42 |
品牌 | 世通检测校准 | 规格型号 | 全国下厂,时效高 |
最小起定 | 1个 | 供货总量 | 3000个 |
报价 | ¥电议 | 发布日期 | 2021-4-21 11:49:13 |
品牌 | 规格型号 | HZ-DB200 | |
最小起定 | 1台 | 供货总量 | 200台 |
报价 | ¥518 | 发布日期 | 2021-3-26 9:49:42 |
品牌 | 规格型号 | HZ-BWD3K130 | |
最小起定 | 1台 | 供货总量 | 800台 |
报价 | ¥269 | 发布日期 | 2021-3-26 9:43:54 |
品牌 | 规格型号 | HZ-BWD3K320 | |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 200 |
报价 | ¥360 | 发布日期 | 2021-3-26 9:27:41 |
高压成套设备厂家
最新动态
最新资讯