长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-12-21 10:14:08 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-12-21 10:11:10 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | 其他 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-12-3 16:41:42 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | 其他 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-12-3 16:39:05 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | 其他 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-12-1 15:01:18 |
长沙冷饮品牌 | 企星干燥 | 规格型号 | GHJ-350 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10 |
报价 | ¥25000 | 揭晓日期 | 2021-10-13 16:12:31 |
长沙冷饮品牌 | 企星干燥 | 规格型号 | GHJ-350 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10 |
报价 | ¥25000 | 揭晓日期 | 2021-10-13 15:08:57 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 10:11:14 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 10:07:33 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 10:00:30 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 9:59:41 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 9:57:57 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 9:56:35 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 9:55:23 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 9:53:56 |
长沙冷饮品牌 | 青岛迪凯 | 规格型号 | DMP |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥100000 | 揭晓日期 | 2021-9-19 9:52:05 |
长沙冷饮品牌 | 胜拓 | 规格型号 | 按需定制 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥17300 | 揭晓日期 | 2021-7-8 14:43:09 |
长沙冷饮品牌 | 胜拓 | 规格型号 | 按需定制 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥5700 | 揭晓日期 | 2021-7-8 14:41:19 |
长沙冷饮品牌 | 太仓中新宝 | 规格型号 | 80% |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 15 |
报价 | ¥109000 | 揭晓日期 | 2021-5-17 14:12:25 |
长沙冷饮品牌 | 太仓中新宝 | 规格型号 | 90% |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 15 |
报价 | ¥138000 | 揭晓日期 | 2021-5-17 10:58:54 |
三维混合设备厂家
最新动态
最新资讯