长沙冷饮品牌 | 鹏鑫 | 规格参数型号查询 | 96% |
小小的起定 | 200KG | 供货总量 | 3000吨 |
报价 | ¥18.5 | 揭晓日子 | 2021-10-26 13:51:21 |
长沙冷饮品牌 | 鹏鑫 | 规格参数型号查询 | 98% |
小小的起定 | 20千克 | 供货总量 | 3000吨 |
报价 | ¥15.5 | 揭晓日子 | 2021-10-26 13:39:05 |
长沙冷饮品牌 | 规格参数型号查询 | 180kg/桶 | |
小小的起定 | 1吨 | 供货总量 | |
报价 | ¥25 | 揭晓日子 | 2021-9-23 11:43:52 |
长沙冷饮品牌 | 奥金勇士剑 | 规格参数型号查询 | 99.7% |
小小的起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥9800 | 揭晓日子 | 2021-6-15 9:54:29 |
长沙冷饮品牌 | 奥金勇士剑 | 规格参数型号查询 | 80或63 |
小小的起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥37 | 揭晓日子 | 2021-6-10 10:28:12 |
长沙冷饮品牌 | 扬子德国巴斯夫集团 | 规格参数型号查询 | 99.5 |
小小的起定 | 1吨 | 供货总量 | 500吨 |
报价 | ¥12000 | 揭晓日子 | 2021-4-14 17:08:17 |
长沙冷饮品牌 | 规格参数型号查询 | 99% | |
小小的起定 | 0.2吨 | 供货总量 | 300吨 |
报价 | ¥40000 | 揭晓日子 | 2021-3-5 10:24:59 |
羧酸及卡介菌纯蛋白衍生物厂家
行时动态
行时资讯