品牌 | 力士乐 | 规格型号 | 45% |
最小起定 | 1台 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥2500 | 揭晓日期 | 2021-12-31 1:47:20 |
品牌 | 新科电子集团达 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 99999 |
报价 | ¥1 | 揭晓日期 | 2021-12-30 15:53:51 |
品牌 | 新科电子集团达 | 规格型号 | 齐全 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 99999 |
报价 | ¥1 | 揭晓日期 | 2021-12-29 16:19:31 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-27 22:02:58 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-27 20:25:47 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-27 17:57:19 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-27 17:19:12 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-27 15:23:53 |
品牌 | 规格型号 | 行业报告 | |
最小起定 | 供货总量 | ||
报价 | ¥6500 | 揭晓日期 | 2021-12-27 9:59:29 |
品牌 | 规格型号 | 行业报告 | |
最小起定 | 供货总量 | ||
报价 | ¥6500 | 揭晓日期 | 2021-12-27 9:48:37 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-26 14:56:27 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-26 13:23:22 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-26 12:04:54 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-26 8:30:32 |
品牌 | 电子回收 | 规格型号 | 回收芯片 |
最小起定 | 收购芯片IC | 供货总量 | 回收IC芯片 |
报价 | ¥1000 | 揭晓日期 | 2021-12-26 7:09:02 |
温度传感器厂家
最新动态
最新资讯
相关厂家: